DAFTAR TERMINAL KHUSUS/TUKS
DI SUNGAI BARITO WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
No. | Nama Perusahaan / Badan Usaha | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
1. | PT. Victor Dua Tiga Mega | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-55’-57,70” LS: 000-46’-52,40” Hilir: BT: 1140-56’-02,40” LS: 000-46’-51,20” | Aktif Batu Bara |
2. | PT. PADA IDI | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56’-00,60” LS: 000-47’-13,7” Hilir: BT: 1140-56’-04,00” LS: 000-48’-08,20” | Aktif Batu Bara |
3. | PT. Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56’-08,50” LS: 000-47’-24,6” Hilir: BT: 1140-52’-28,80” LS: 000-04’-38,20” | Aktif PLTG |
4. | PT. Wana Inti Kahuripan Intiga | Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat | Hulu: BT: 1140-56’-08,50” LS: 000-47’-39,70” Hilir: BT: 1140-56’-08,70” LS: 000-47’-38,50” | Aktif Loging/Kayu |
5. | PT. Tamtama Perkasa | Desa Ipu Kecamatan Lahei | Hulu: BT: 1140-54’-40,40” LS: 000-54’-12,60” Hilir: BT: 1140-54’-43,60” LS: 000-54’-16,00” | Aktif Batu Bara |
6. | CV. Pernando Utama | Kel. Jingah Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-53’-10,30” LS: 010-53’-10,40” Hilir: BT: 1140-58’-07,80” LS: 010-58’-06,10” | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
7. | CV. Wira Karya | Sungai Barito Hulu Jembatan | Hulu: BT: 1140-53’-05,60” LS: 000-57’-59,20” Hilir: BT: 1140-53’-03,90” LS: 000-58’-57,70” | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
8. | PT. Bina Karya | Sungai Barito Hilir Bengaris Kel. Lanjas , Kec. Teweh Tengah | Hulu: BT: 1140-52’-58,70” LS: 000-57’-10,10” Hilir: BT: 1140-52’-58,70” LS: 000-57’-09,30” | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
9. | H. Kaspandi Kasdi | Sungai Barito Kel. Kelurahan Jingah , Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-52’-92,80” LS: 000-56’-97,60” Hilir: BT: 1140-52’-95,20” LS: 000-56’-99,30” | Aktif Bongkar Muat Barang & Tambat Labuh |
10. | PT. Cipta Megah Berdikari | Sungai Barito Jl. Negara Muara Teweh Benangin, Kec. Teweh Baru | Hulu: BT: 1140-56’-16,80” LS: 000-56’-28,30” Hilir: BT: 1140-56’-15,70” LS: 000-56’-29,30” | Aktif BBM |
No. | Nama Perusahaan / Badan Usaha | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
11. | PT. Berkat Bumi Persada | Desa Lemo Kec. Teweh Tengah | Hulu: BT: 1140-49’-41,31” LS: 010-01’-48,20” Hilir: BT: 1140-49’-50,50” LS: 010-01’-54,06” | Aktif Batu Bara |
12. | PT. Bahtera Alam Tamiang | Desa Bintang Ninggi Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-52’-18,00” LS: 000-04’-28,70” Hilir: BT: 1140-52’-28,80” LS: 010-06’-38,20” | Aktif Batu Bara |
13. | PT. Antang Ganda Utama | Desa Butong Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-53’-13,90” LS: 010-06’-56,90” Hilir: BT: 1140-53’-13,90” LS: 010-06’-57,90” | Aktif Sawit/CPO |
15. | PT. Bina Multi Alam Lestari | Desa Bintang Ninggi Kec. Teweh Selatan | Hulu: BT: 1140-51’-63,00” LS: 010-04’-12,07” Hilir: BT: 1140-51’-12,01” LS: 010-04’-20,01” | Aktif Loging/Kayu |
16. | PT. Sinergi Hutan Sejati | Desa Pepas Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-46’-07,20” LS: 010-17’-12,50” Hilir: BT: 1140-46’-09,50” LS: 010-17’-15,70” | Aktif Loging/Kayu |
17. | PT. Joloy Mosak | Desa Kemawen Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-49’-24,49” LS: 010-10’-15,11” Hilir: BT: 1140-49’-24,25” LS: 010-17’-20,23” | Aktif Loging/Kayu |
18. | PT. Berjaya Argo Kalimantan | Desa Kemawen Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-49’-31,00” LS: 010-01’-47,85” Hilir: BT: 1140-53’-49,98” LS: 010-17’-53,06” | Aktif Sawit/CPO |
19. | PT. Wahana Andalan Subur | Desa Rubei Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-50’-42,90” LS: 010-15’-31,20” Hilir: BT: 1140-53’-45,50” LS: 010-15’-34,20” | Aktif Loging/Kayu |
20. | PT. Mitra Barito | Desa Paring Lahung Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-48’-41,20” LS: 010-12’-02,30” Hilir: BT: 1140-48’-36,60” LS: 010-15’-13,80” | Aktif Batubara |
21. | PT. Telen Orbit Prima | Desa Paring Lahung Kec. Montallat | Hulu: BT: 1140-48’-26,50” LS: 010-12’-57,60” Hilir: BT: 1140-48’-25,10” LS: 010-13’-04,70” | Aktif Batubara |
Pelabuhan dan POS Pelabuhan
No. | Nama Pelabuhan | Lokasi | Koordinat Lokasi | Keterangan |
1. | POS UPTD Dermaga Depan Hotel Pasifik | Muara Teweh | BT: 1140-54’-19,7” LS: 000-57’-39,0” | |
2. | POS Pelabuhan Depan Pasar PBB | Muara Teweh | BT: 1140-54’-23,5” LS: 000-57’-35,1” | |
3. | POS Pelabuhan Pasar Dermaga | Muara Teweh | BT: 1140-53’-01,4” LS: 000-57’-45,4” | |
4. | POS Dermaga Montallat | Kec. Montallat | BT: 1140-53’-45,1” LS: 010-19’-28,1” |